江戸川区全体での国籍別人口推移と、西葛西の各町、丁目別の人口です。
江戸川区は6つのエリアに分けられ、江戸川区の人口の3割強が葛西エリアに暮らしています。
西葛西は「リトル・インディア」とも言われますが、インド人の外国人登録者は日本全体で約2万2000人、そのうち約1割の2336人が江戸川区に在住(2010年)。
その後も年々増え続け、現在は2,500人を超えています。
人口データ出典:江戸川区公式オープンデータ
江戸川区の国籍別人口推移(5年間)
江戸川区全体では、インドの方は中国人・韓国人についで3番目の人数でした。
国籍/年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
総 数 | 676,116 | 680,262 | 686,387 | 691,514 | 695,366 |
日本人総数 | 652,620 | 654,968 | 658,274 | 660,687 | 661,909 |
外国人総数 | 23,496 | 25,294 | 28,113 | 30,827 | 33,457 |
中国 | 10,939 | 11,389 | 12,612 | 13,735 | 14,607 |
韓国 | 4,237 | 4,291 | 4,296 | 4,331 | 4,332 |
インド | 1,959 | 2,402 | 2,840 | 3,225 | 3,758 |
フィリピン | 2,374 | 2,428 | 2,484 | 2,590 | 2,755 |
ベトナム | 617 | 880 | 1,367 | 1,774 | 2,229 |
ネパール | 377 | 552 | 786 | 928 | 1,062 |
台湾 | 440 | 507 | 615 | 659 | 694 |
タイ | 421 | 439 | 460 | 487 | 514 |
米国 | 226 | 239 | 266 | 287 | 348 |
ミャンマー | 91 | 131 | 195 | 241 | 332 |
その他 | 1,815 | 2,036 | 2,192 | 2,570 | 2,826 |
江戸川区 葛西エリアの人口
※以下、人口データは「2019年4月1日現在」 区の発表より
エリア小計と町別小計
葛西エリアの中でも、西葛西が一番人口が多いです。
2018年度から比べると、江戸川区全体の人口は増加していますが、葛西エリアは若干減少しています。
西葛西は増えています!
西葛西ドットコム
※( )内はマイナス
地域 | 世帯数 | 人 口 | ||
---|---|---|---|---|
(町丁名) | 総数 | 男 | 女 | |
江戸川区総数 | 343,074 | 697,801 | 351,746 | 346,055 |
増減(2018年度比較) | 735 | (753) | (475) | (278) |
葛西エリア計 | 104,745 | 209,204 | 107,200 | 102,064 |
(81) | (508) | (212) | (236) | |
西葛西 小計 | 23,035 | 46,081 | 23,027 | 23,054 |
増減(2018年度比較) | 139 | 275 | 208 | 67 |
南葛西 小計 | 15,724 | 34,654 | 17,739 | 16,915 |
増減(2018年度比較) | (144) | (280) | (165) | (115) |
北葛西 小計 | 9,204 | 19,870 | 10,105 | 9,765 |
増減(2018年度比較) | 45 | 60 | 18 | 42 |
中葛西 小計 | 21,733 | 38,717 | 20,244 | 18,473 |
増減(2018年度比較) | (122) | (181) | (120) | (61) |
東葛西 小計 | 23,766 | 43,687 | 23,167 | 20,520 |
増減(2018年度比較) | 39 | (46) | 1 | 13 |
清新町 小計 | 6,140 | 14,514 | 7,008 | 7,506 |
増減(2018年度比較) | 21 | 23 | 21 | 2 |
臨海町 小計 | 3,217 | 7,535 | 3,791 | 3,744 |
増減(2018年度比較) | (19) | (92) | (56) | (36) |
宇喜田町 小計 | 1,967 | 4,387 | 2,212 | 2,175 |
増減(2018年度比較) | 1 | (26) | (26) | 0 |
町、丁目別 詳細
西葛西
増減は、2018年度との比較です。
地域 | 世帯数 | 人 口 | ||
---|---|---|---|---|
(町丁名) | 総数 | 男 | 女 | |
1丁目 | 1,387 | 2,638 | 1,398 | 1,240 |
増減 | -5 | 52 | 35 | 17 |
2丁目 | 4,005 | 10,086 | 4,969 | 5,117 |
増減 | 0 | -26 | -5 | -21 |
3丁目 | 4,378 | 9,174 | 4,435 | 4,739 |
増減 | 0 | -44 | 0 | -44 |
4丁目 | 1,837 | 4,005 | 1,902 | 2,103 |
増減 | 140 | 423 | 214 | 209 |
5丁目 | 2,882 | 5,397 | 2,646 | 2,751 |
増減 | 8 | -37 | -16 | -21 |
6丁目 | 3,555 | 5,766 | 3,000 | 2,766 |
増減 | 1 | -28 | -13 | -15 |
7丁目 | 2,666 | 4,604 | 2,450 | 2,154 |
増減 | 12 | -7 | 14 | -21 |
8丁目 | 2,325 | 4,411 | 2,227 | 2,184 |
増減 | -17 | -58 | -21 | -37 |
小計 | 23,191 | 46,414 | 23,256 | 23,158 |
増減 | 295 | 608 | 437 | 171 |
西葛西1丁目ってどんなとこ?地元民だからわかる〇丁目別の特徴と住みやすさ 西葛西2丁目ってどんなとこ?地元民だからわかる〇丁目別の特徴と住みやすさ 西葛西8丁目ってどんなとこ?地元民だからわかる〇丁目別の特徴と住みやすさ
清新町
地域 | 世帯数 | 人 口 | ||
---|---|---|---|---|
(町丁名) | 総数 | 男 | 女 | |
1丁目 | 4,517 | 10,970 | 5,406 | 5,564 |
2丁目 | 1,623 | 3,544 | 1,602 | 1,942 |
小計 | 6,140 | 14,514 | 7,008 | 7,506 |
中葛西
地域 | 世帯数 | 人 口 | ||
---|---|---|---|---|
(町丁名) | 総数 | 男 | 女 | |
1丁目 | 3,382 | 6,530 | 3,330 | 3,200 |
2丁目 | 2,006 | 3,661 | 1,954 | 1,707 |
3丁目 | 3,727 | 5,514 | 2,983 | 2,531 |
4丁目 | 1,934 | 3,491 | 1,819 | 1,672 |
5丁目 | 3,991 | 7,552 | 3,738 | 3,814 |
6丁目 | 1,972 | 3,468 | 1,882 | 1,586 |
7丁目 | 2,838 | 5,296 | 2,843 | 2,453 |
8丁目 | 1,883 | 3,205 | 1,695 | 1,510 |
小計 | 21,733 | 38,717 | 20,244 | 18,473 |
南葛西
地域 | 世帯数 | 人 口 | ||
---|---|---|---|---|
(町丁名) | 総数 | 男 | 女 | |
1丁目 | 1,343 | 2,939 | 1,501 | 1,438 |
2丁目 | 2,796 | 5,327 | 2,965 | 2,362 |
3丁目 | 2,986 | 6,451 | 3,278 | 3,173 |
4丁目 | 1,800 | 3,839 | 1,977 | 1,862 |
5丁目 | 2,668 | 6,446 | 3,235 | 3,211 |
6丁目 | 2,539 | 6,051 | 3,086 | 2,965 |
7丁目 | 1,592 | 3,601 | 1,697 | 1,904 |
小計 | 15,724 | 34,654 | 17,739 | 16,915 |
北葛西
地域 | 世帯数 | 人 口 | ||
---|---|---|---|---|
(町丁名) | 総数 | 男 | 女 | |
1丁目 | 1,597 | 3,168 | 1,648 | 1,520 |
2丁目 | 2,816 | 5,765 | 3,009 | 2,756 |
3丁目 | 473 | 1,029 | 535 | 494 |
4丁目 | 2,731 | 6,417 | 3,132 | 3,285 |
5丁目 | 1,587 | 3,491 | 1,781 | 1,710 |
小計 | 9,204 | 19,870 | 10,105 | 9,765 |
東葛西
地域 | 世帯数 | 人 口 | ||
---|---|---|---|---|
(町丁名) | 総数 | 男 | 女 | |
1丁目 | 2,704 | 5,384 | 2,804 | 2,580 |
2丁目 | 2,247 | 3,547 | 1,964 | 1,583 |
3丁目 | 622 | 1,131 | 623 | 508 |
4丁目 | 3,132 | 6,083 | 3,305 | 2,778 |
5丁目 | 4,648 | 7,888 | 4,151 | 3,737 |
6丁目 | 4,516 | 7,508 | 3,948 | 3,560 |
7丁目 | 1,918 | 3,524 | 1,820 | 1,704 |
8丁目 | 2,637 | 5,411 | 2,894 | 2,517 |
9丁目 | 1,342 | 3,211 | 1,658 | 1,553 |
小計 | 23,766 | 43,687 | 23,167 | 20,520 |
宇喜田町
地域 | 世帯数 | 人 口 | ||
---|---|---|---|---|
(町丁名) | 総数 | 男 | 女 | |
宇喜田町 | 1,967 | 4,387 | 2,212 | 2,175 |
臨海町
地域 | 世帯数 | 人 口 | ||
---|---|---|---|---|
(町丁名) | 総数 | 男 | 女 | |
1丁目 | 1,032 | 2,121 | 1,214 | 907 |
2丁目 | 1,040 | 2,506 | 1,152 | 1,354 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4丁目 | 119 | 129 | 116 | 13 |
5丁目 | 1,026 | 2,779 | 1,309 | 1,470 |
6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 3,217 | 7,535 | 3,791 | 3,744 |