2019年最新版は以下です。
2019年-西葛西の人口推移と詳細・江戸川区の外国人居住人口推移まとめ
西葛西の各町、丁目別の人口です。
江戸川区は6つのエリアに分けられ、江戸川区の人口の3割強が葛西エリアに暮らしています。
葛西エリアの中でも、西葛西が一番人口が多いです。
西葛西は「リトル・インディア」とも言われますが、インド人の外国人登録者は日本全体で約2万2000人、そのうち約1割の2336人が江戸川区に在住(2010年)。
その後も年々増え続け、現在は2,500人を超えています。
今回の人口データには、インドの方(住民登録済)も含まれますが、どの町(丁目)にどのくらいの人数かまでは不明でした。
人口データ出典:江戸川区公式オープンデータ
江戸川区の国籍別人口推移(5年間)
江戸川区全体では、インドの方は中国人・韓国人についで3番目の人数でした。
国籍/年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
総 数 | 676,116 | 680,262 | 686,387 | 691,514 | 695,366 |
日本人総数 | 652,620 | 654,968 | 658,274 | 660,687 | 661,909 |
外国人総数 | 23,496 | 25,294 | 28,113 | 30,827 | 33,457 |
中国 | 10,939 | 11,389 | 12,612 | 13,735 | 14,607 |
韓国 | 4,237 | 4,291 | 4,296 | 4,331 | 4,332 |
インド | 1,959 | 2,402 | 2,840 | 3,225 | 3,758 |
フィリピン | 2,374 | 2,428 | 2,484 | 2,590 | 2,755 |
ベトナム | 617 | 880 | 1,367 | 1,774 | 2,229 |
ネパール | 377 | 552 | 786 | 928 | 1,062 |
台湾 | 440 | 507 | 615 | 659 | 694 |
タイ | 421 | 439 | 460 | 487 | 514 |
米国 | 226 | 239 | 266 | 287 | 348 |
ミャンマー | 91 | 131 | 195 | 241 | 332 |
その他 | 1,815 | 2,036 | 2,192 | 2,570 | 2,826 |
江戸川区 葛西エリアの人口
※以下、人口データは「2018年4月1日現在」 区の発表より
エリア小計と町別小計
地域 | 世帯数 | 人 口 | ||
(町丁名) | 総数 | 男 | 女 | |
江戸川区総数 | 342,339 | 698,554 | 352,221 | 346,333 |
葛西エリア計 | 104,826 | 209,712 | 107,412 | 102,300 |
葛西/江戸川区 | 31% | 30% | 30% | 30% |
西葛西 小計 | 22,896 | 45,806 | 22,819 | 22,987 |
東葛西 小計 | 23,727 | 43,733 | 23,166 | 20,507 |
中葛西 小計 | 21,855 | 38,898 | 20,364 | 18,534 |
南葛西 小計 | 15,868 | 34,934 | 17,904 | 17,030 |
北葛西 小計 | 9,159 | 19,810 | 10,087 | 9,723 |
清新町 小計 | 6,119 | 14,491 | 6,987 | 7,504 |
臨海町 小計 | 3,236 | 7,627 | 3,847 | 3,780 |
宇喜田町 小計 | 1,966 | 4,413 | 2,238 | 2,175 |
町、丁目別 詳細
西葛西
1丁目 | 1,392 | 2,586 | 1,363 | 1,223 |
2丁目 | 4,005 | 10,112 | 4,974 | 5,138 |
3丁目 | 4,378 | 9,218 | 4,435 | 4,783 |
4丁目 | 1,697 | 3,582 | 1,688 | 1,894 |
5丁目 | 2,874 | 5,434 | 2,662 | 2,772 |
6丁目 | 3,554 | 5,794 | 3,013 | 2,781 |
7丁目 | 2,654 | 4,611 | 2,436 | 2,175 |
8丁目 | 2,342 | 4,469 | 2,248 | 2,221 |
小計 | 22,896 | 45,806 | 22,819 | 22,987 |
東葛西
1丁目 | 2,656 | 5,321 | 2,782 | 2,539 |
2丁目 | 2,227 | 3,537 | 1,942 | 1,595 |
3丁目 | 628 | 1,153 | 638 | 515 |
4丁目 | 3,106 | 6,066 | 3,287 | 2,779 |
5丁目 | 4,661 | 7,901 | 4,152 | 3,749 |
6丁目 | 4,532 | 7,542 | 3,958 | 3,584 |
7丁目 | 1,964 | 3,588 | 1,866 | 1,722 |
8丁目 | 2,623 | 5,409 | 2,887 | 2,522 |
9丁目 | 1,330 | 3,216 | 1,654 | 1,562 |
小計 | 23,727 | 43,733 | 23,166 | 20,567 |
中葛西
1丁目 | 3,368 | 6,515 | 3,327 | 3,188 |
2丁目 | 2,010 | 3,670 | 1,962 | 1,708 |
3丁目 | 3,783 | 5,573 | 3,013 | 2,560 |
4丁目 | 1,944 | 3,497 | 1,820 | 1,677 |
5丁目 | 3,956 | 7,529 | 3,737 | 3,792 |
6丁目 | 2,008 | 3,535 | 1,913 | 1,622 |
7丁目 | 2,871 | 5,321 | 2,863 | 2,458 |
8丁目 | 1,915 | 3,258 | 1,729 | 1,529 |
小計 | 21,855 | 38,898 | 20,364 | 18,534 |
南葛西
1丁目 | 1,341 | 2,946 | 1,502 | 1,444 |
2丁目 | 2,855 | 5,421 | 3,030 | 2,391 |
3丁目 | 2,978 | 6,467 | 3,302 | 3,165 |
4丁目 | 1,808 | 3,849 | 1,979 | 1,870 |
5丁目 | 2,732 | 6,538 | 3,260 | 3,278 |
6丁目 | 2,563 | 6,114 | 3,132 | 2,982 |
7丁目 | 1,591 | 3,599 | 1,699 | 1,900 |
小計 | 15,868 | 34,934 | 17,904 | 17,030 |
北葛西
1丁目 | 1,594 | 3,171 | 1,656 | 1,515 |
2丁目 | 2,784 | 5,712 | 2,994 | 2,718 |
3丁目 | 449 | 978 | 510 | 468 |
4丁目 | 2,762 | 6,518 | 3,182 | 3,336 |
5丁目 | 1,570 | 3,431 | 1,745 | 1,686 |
小計 | 9,159 | 19,810 | 10,087 | 9,723 |
清新町
1丁目 | 4,494 | 10,924 | 5,362 | 5,562 |
2丁目 | 1,625 | 3,567 | 1,625 | 1,942 |
小計 | 6,119 | 14,491 | 6,987 | 7,504 |
臨海町
1丁目 | 1,063 | 2,203 | 1,255 | 948 |
2丁目 | 1,024 | 2,491 | 1,154 | 1,337 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4丁目 | 118 | 128 | 115 | 13 |
5丁目 | 1,031 | 2,805 | 1,323 | 1,482 |
6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 3,236 | 7,627 | 3,847 | 3,780 |
宇喜田町
宇喜田町 | 1,966 | 4,413 | 2,238 | 2,175 |